Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/1705

Title: | Creación del Laboratorio y fomento de la actividad productiva artesanal mediante el fortalecimiento de la cadena de valor de las comunidades artesanas en el departamento de Cundinamarca - Informe final de ejecución. |
Other Titles: | Convenio Interadministrativo SCDE048 de 2013 – ADC2013-293 Artesanías de Colombia S.A. – Gobernación de Cundinamarca - Proyecto PRY304. |
Authors: | Corradine Mora, María Gabriela, coordinadora proyecto Urbina Caycedo, Carmen, asesora Cendales Rojas, Lillan Andrea, asesora Vásquez Perdomo, Constanza, asesora Añez Yépez, Diego Antonio, asesor Spanger Díaz, María Margarita, asesora Granados Flórez, Diego Arturo, asesor |
Corporative Authors: | Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Artesanías de Colombia |
Keywords: | Tintes y tintorería Artesanías - Control de calidad Artesanías - Productos Ferias Imagen corporativa Asesorías en diseño |
Issue Date: | Feb-2014 |
Publisher: | Bogotá : Artesanías de Colombia, 2014. |
Abstract: | Informe correspondiente a la implementación del Laboratorio de Diseño de Cundinamarca, que incluye la ejecución y resultados de la caracterización de 17 municipios del departamento de Cundinamarca: Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua, Cucunubá, Fúquene, Gachancipá, Girardot, Guatavita, La Calera, San Antonio del Tequendama, Sesquilé, Silvania, Sopó, Ubaté, Villapinzón, Zipaquirá; incluye así mismo las actividades en las que se dio atención a artesanos y productores de manualidades en los componentes de materias primas (caracterización del recurso natural del totumo en el municipio de Girardot; experimentación con el fruto del totumo en tinturado, transformación, moldeado, tejido, acabados), diseño y publicación de la cartilla para procesar la lana de oveja; asistencia técnica con experimentación en tinturado y acabados del junco y enea en Fúquene, tinturado de lana de oveja en Ubaté, mejoramiento de puestos de trabajo en Chía; asesoría en diseño e innovación de producto, conferencias de imagen gráfica; construcción del Referencial Bordado en lana sobre lana para la comunidad artesana de Fonquetá - Chía, ajuste del Referencial de tejeduría en mimbre de Silvania, certificación de artesanos con el sello hecho a mano para la artesanía; participación en Expoartesanías 2014 con stand del Laboratorio de Innovación y Diseño, incluye proyecciones para atención de artesanos en municipios de cobertura para 2014 |
Notes: | Incluye anexos en pdf que corresponden a cuadros de información estadística, informes complementarios, presentaciones en powerpoint, publicaciones como cartilla y catalogo con fotografías, plano de batea para tinturado, gráficos de puestos de trabajo, referenciales de sello. |
Description: | 114 hojas : ilustraciones, fotografías a color, gráficas y tablas. |
URI: | http://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co//handle/001/1705 |
Raw Material: | Lana Sal Madera Junco Enea Tela Totumo |
Technique: | Talla |
Job: | Cestería Tejeduría Cerámica Bisutería Vitrofusión |
Geographic Descriptor: | Chía (Cundinamarca) (Colombia) Cajicá (Cundinamarca) (Colombia) Zipaquirá (Cundinamarca) (Colombia) Cogua (Cundinamarca) (Colombia) Ubaté (Cundinamarca) (Colombia) Fúquene (Cundinamarca) (Colombia) Cucunubá (Cundinamarca) (Colombia) Villapinzón (Cundinamarca) (Colombia) Chocontá (Cundinamarca) (Colombia) Sopó (Cundinamarca) (Colombia) Sesquilé (Cundinamarca) (Colombia) Gachancipá (Cundinamarca) (Colombia) Guatavita (Cundinamarca) CColombia) La Calera (Cundinamarca) (Colombia) San Antonio del Tequendama (Cundinamarca) (Colombia) Silvania (Cundinamarca) (colombia) Girardot (Cundinamarca) (Colombia) Fonquetá (Cundinamarca) (Colombia) |
Appears in Collections: | AC. Informes Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRY304 SCDE 0048 2013.pdf | Informe Laboratorio de Innovación y Diseño Cundinamarca 2013 | 4.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PRY304 Anexo 15.pdf | 6.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexo 16.pdf | 5.77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexo 17 19 20.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexo 25.pdf | 23.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexo 29.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexo 30.pdf | 516.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexo 31 32.pdf | 387.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexos 1 6 10 11 21 34.pdf | 12.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexos 2 3 22 23 24 26.pdf | 23.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PRY304 Anexos 9 12 13 14 28.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Investigación y Documentación para la Artesanía - CENDAR